Berlian
  1. Toko Spesialisasi Pembelian. Otakaraya TOP
  2. Pembelian Batu Permata / Perhiasan

Menyimpan informasi

Jam Operasional 10am-10pm coming soon
hari istirahat buka sepanjang tahun
alamat Jl. Raya Tj. Barat No.163
RT.12/RW.4, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530 Indonesia
stasiun terdekat Stasiun KRL Tanjung Barat, dari pintu timur jalan kaki sekitar 5 menit.

Kunjungi Otakaraya untuk Menilai dan Menjual Berlian Anda dengan Harga Tinggi

Berlian merupakan zat alami terkeras yang terbentuk jauh di dalam bumi dengan suhu dan tekanan tinggi. Berlian dinilai berdasarkan 4C (karat, warna, kejernihan, dan potongan). Semakin berlian tersebut mendekati tidak berwarna, semakin bernilai batu tersebut, dan kilaunya ditentukan oleh kualitas potongannya. Di Otakaraya, kami saat ini membeli berbagai perhiasan berlian, termasuk cincin dan kalung berlian, dengan harga tinggi. Penilai ahli kami akan mengevaluasi kualitas secara akurat dan menawarkan harga yang memuaskan kepada Anda.
想高價放售寶石和珠寶就要來「OTAKARAYA」想高價放售寶石和珠寶就要來「OTAKARAYA」

Referensi harga
pembelian Berlian

Pelanggan yang memiliki sertifikat penilaian atau mereka yang mengetahui 4C dari item yang dimiliki. Simulasikan harga pembelian dari referensi daftar di bawah ini.

Referensi harga pembelian Berlian

Pelanggan yang memiliki sertifikat penilaian atau mereka yang mengetahui 4C dari item yang dimiliki. Simulasikan harga pembelian dari referensi daftar di bawah ini.

select carat
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

Daftar harga pembelian Berlian

Terakhir Diperbarui:2025/07/25
3ex Excellent Verygood Good Fair Poor
D 636 583 530 477 371 265
E 636 583 530 477 371 265
F 636 583 530 477 371 265
G 558 511.5 465 418.5 325.5 232.5
H 558 511.5 465 418.5 325.5 232.5
I 504 462 420 378 294 210
J 504 462 420 378 294 210
K 396 363 330 297 231 165
L 396 363 330 297 231 165
M 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
D 636 583 530 477 371 265
E 636 583 530 477 371 265
F 636 583 530 477 371 265
G 558 511.5 465 418.5 325.5 232.5
H 558 511.5 465 418.5 325.5 232.5
I 504 462 420 378 294 210
J 504 462 420 378 294 210
K 396 363 330 297 231 165
L 396 363 330 297 231 165
M 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
D 636 583 530 477 371 265
E 636 583 530 477 371 265
F 636 583 530 477 371 265
G 558 511.5 465 418.5 325.5 232.5
H 558 511.5 465 418.5 325.5 232.5
I 504 462 420 378 294 210
J 504 462 420 378 294 210
K 396 363 330 297 231 165
L 396 363 330 297 231 165
M 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
D 576 528 480 432 336 240
E 576 528 480 432 336 240
F 576 528 480 432 336 240
G 510 467.5 425 382.5 297.5 212.5
H 510 467.5 425 382.5 297.5 212.5
I 462 423.5 385 346.5 269.5 192.5
J 462 423.5 385 346.5 269.5 192.5
K 354 324.5 295 265.5 206.5 147.5
L 354 324.5 295 265.5 206.5 147.5
M 234 214.5 195 175.5 136.5 97.5
D 576 528 480 432 336 240
E 576 528 480 432 336 240
F 576 528 480 432 336 240
G 510 467.5 425 382.5 297.5 212.5
H 510 467.5 425 382.5 297.5 212.5
I 462 423.5 385 346.5 269.5 192.5
J 462 423.5 385 346.5 269.5 192.5
K 354 324.5 295 265.5 206.5 147.5
L 354 324.5 295 265.5 206.5 147.5
M 234 214.5 195 175.5 136.5 97.5
D 510 467.5 425 382.5 297.5 212.5
E 510 467.5 425 382.5 297.5 212.5
F 510 467.5 425 382.5 297.5 212.5
G 462 423.5 385 346.5 269.5 192.5
H 462 423.5 385 346.5 269.5 192.5
I 408 374 340 306 238 170
J 408 374 340 306 238 170
K 318 291.5 265 238.5 185.5 132.5
L 318 291.5 265 238.5 185.5 132.5
M 210 192.5 175 157.5 122.5 87.5
D 456 418 380 342 266 190
E 456 418 380 342 266 190
F 456 418 380 342 266 190
G 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
H 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
I 366 335.5 305 274.5 213.5 152.5
J 366 335.5 305 274.5 213.5 152.5
K 282 258.5 235 211.5 164.5 117.5
L 282 258.5 235 211.5 164.5 117.5
M 180 165 150 135 105 75
D 408 374 340 306 238 170
E 408 374 340 306 238 170
F 408 374 340 306 238 170
G 372 341 310 279 217 155
H 372 341 310 279 217 155
I 324 297 270 243 189 135
J 324 297 270 243 189 135
K 240 220 200 180 140 100
L 240 220 200 180 140 100
M 156 143 130 117 91 65
D 342 313.5 285 256.5 199.5 142.5
E 342 313.5 285 256.5 199.5 142.5
F 342 313.5 285 256.5 199.5 142.5
G 312 286 260 234 182 130
H 312 286 260 234 182 130
I 282 258.5 235 211.5 164.5 117.5
J 282 258.5 235 211.5 164.5 117.5
K 204 187 170 153 119 85
L 204 187 170 153 119 85
M 132 121 110 99 77 55
D 288 264 240 216 168 120
E 288 264 240 216 168 120
F 288 264 240 216 168 120
G 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
H 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
I 234 214.5 195 175.5 136.5 97.5
J 234 214.5 195 175.5 136.5 97.5
K 168 154 140 126 98 70
L 168 154 140 126 98 70
M 114 104.5 95 85.5 66.5 47.5
D 240 220 200 180 140 100
E 240 220 200 180 140 100
F 240 220 200 180 140 100
G 216 198 180 162 126 90
H 216 198 180 162 126 90
I 192 176 160 144 112 80
J 192 176 160 144 112 80
K 138 126.5 115 103.5 80.5 57.5
L 138 126.5 115 103.5 80.5 57.5
M 96 88 80 72 56 40
D 876 803 730 657 511 365
E 876 803 730 657 511 365
F 876 803 730 657 511 365
G 786 720.5 655 589.5 458.5 327.5
H 786 720.5 655 589.5 458.5 327.5
I 672 616 560 504 392 280
J 672 616 560 504 392 280
K 540 495 450 405 315 225
L 540 495 450 405 315 225
M 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
D 876 803 730 657 511 365
E 876 803 730 657 511 365
F 876 803 730 657 511 365
G 786 720.5 655 589.5 458.5 327.5
H 786 720.5 655 589.5 458.5 327.5
I 672 616 560 504 392 280
J 672 616 560 504 392 280
K 540 495 450 405 315 225
L 540 495 450 405 315 225
M 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
D 876 803 730 657 511 365
E 876 803 730 657 511 365
F 876 803 730 657 511 365
G 786 720.5 655 589.5 458.5 327.5
H 786 720.5 655 589.5 458.5 327.5
I 672 616 560 504 392 280
J 672 616 560 504 392 280
K 540 495 450 405 315 225
L 540 495 450 405 315 225
M 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
D 756 693 630 567 441 315
E 756 693 630 567 441 315
F 756 693 630 567 441 315
G 684 627 570 513 399 285
H 684 627 570 513 399 285
I 594 544.5 495 445.5 346.5 247.5
J 594 544.5 495 445.5 346.5 247.5
K 468 429 390 351 273 195
L 468 429 390 351 273 195
M 354 324.5 295 265.5 206.5 147.5
D 756 693 630 567 441 315
E 756 693 630 567 441 315
F 756 693 630 567 441 315
G 684 627 570 513 399 285
H 684 627 570 513 399 285
I 594 544.5 495 445.5 346.5 247.5
J 594 544.5 495 445.5 346.5 247.5
K 468 429 390 351 273 195
L 468 429 390 351 273 195
M 354 324.5 295 265.5 206.5 147.5
D 666 610.5 555 499.5 388.5 277.5
E 666 610.5 555 499.5 388.5 277.5
F 666 610.5 555 499.5 388.5 277.5
G 600 550 500 450 350 250
H 600 550 500 450 350 250
I 522 478.5 435 391.5 304.5 217.5
J 522 478.5 435 391.5 304.5 217.5
K 408 374 340 306 238 170
L 408 374 340 306 238 170
M 306 280.5 255 229.5 178.5 127.5
D 576 528 480 432 336 240
E 576 528 480 432 336 240
F 576 528 480 432 336 240
G 522 478.5 435 391.5 304.5 217.5
H 522 478.5 435 391.5 304.5 217.5
I 456 418 380 342 266 190
J 456 418 380 342 266 190
K 348 319 290 261 203 145
L 348 319 290 261 203 145
M 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
D 504 462 420 378 294 210
E 504 462 420 378 294 210
F 504 462 420 378 294 210
G 450 412.5 375 337.5 262.5 187.5
H 450 412.5 375 337.5 262.5 187.5
I 396 363 330 297 231 165
J 396 363 330 297 231 165
K 288 264 240 216 168 120
L 288 264 240 216 168 120
M 216 198 180 162 126 90
D 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
E 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
F 414 379.5 345 310.5 241.5 172.5
G 378 346.5 315 283.5 220.5 157.5
H 378 346.5 315 283.5 220.5 157.5
I 336 308 280 252 196 140
J 336 308 280 252 196 140
K 240 220 200 180 140 100
L 240 220 200 180 140 100
M 174 159.5 145 130.5 101.5 72.5
D 336 308 280 252 196 140
E 336 308 280 252 196 140
F 336 308 280 252 196 140
G 306 280.5 255 229.5 178.5 127.5
H 306 280.5 255 229.5 178.5 127.5
I 276 253 230 207 161 115
J 276 253 230 207 161 115
K 204 187 170 153 119 85
L 204 187 170 153 119 85
M 144 132 120 108 84 60
D 288 264 240 216 168 120
E 288 264 240 216 168 120
F 288 264 240 216 168 120
G 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
H 258 236.5 215 193.5 150.5 107.5
I 234 214.5 195 175.5 136.5 97.5
J 234 214.5 195 175.5 136.5 97.5
K 168 154 140 126 98 70
L 168 154 140 126 98 70
M 120 110 100 90 70 50
D 2280 2090 1900 1710 1330 950
E 1980 1815 1650 1485 1155 825
F 1800 1650 1500 1350 1050 750
G 1500 1375 1250 1125 875 625
H 1320 1210 1100 990 770 550
I 1140 1045 950 855 665 475
J 1020 935 850 765 595 425
K 900 825 750 675 525 375
L 840 770 700 630 490 350
M 720 660 600 540 420 300
D 1920 1760 1600 1440 1120 800
E 1800 1650 1500 1350 1050 750
F 1620 1485 1350 1215 945 675
G 1380 1265 1150 1035 805 575
H 1260 1155 1050 945 735 525
I 1080 990 900 810 630 450
J 960 880 800 720 560 400
K 840 770 700 630 490 350
L 780 715 650 585 455 325
M 660 605 550 495 385 275
D 1680 1540 1400 1260 980 700
E 1500 1375 1250 1125 875 625
F 1380 1265 1150 1035 805 575
G 1260 1155 1050 945 735 525
H 1200 1100 1000 900 700 500
I 1020 935 850 765 595 425
J 900 825 750 675 525 375
K 780 715 650 585 455 325
L 720 660 600 540 420 300
M 600 550 500 450 350 250
D 1440 1320 1200 1080 840 600
E 1320 1210 1100 990 770 550
F 1260 1155 1050 945 735 525
G 1200 1100 1000 900 700 500
H 1140 1045 950 855 665 475
I 960 880 800 720 560 400
J 840 770 700 630 490 350
K 720 660 600 540 420 300
L 660 605 550 495 385 275
M 540 495 450 405 315 225
D 1260 1155 1050 945 735 525
E 1200 1100 1000 900 700 500
F 1140 1045 950 855 665 475
G 1080 990 900 810 630 450
H 1020 935 850 765 595 425
I 900 825 750 675 525 375
J 780 715 650 585 455 325
K 660 605 550 495 385 275
L 600 550 500 450 350 250
M 540 495 450 405 315 225
D 1080 990 900 810 630 450
E 1020 935 850 765 595 425
F 960 880 800 720 560 400
G 900 825 750 675 525 375
H 840 770 700 630 490 350
I 780 715 650 585 455 325
J 720 660 600 540 420 300
K 600 550 500 450 350 250
L 540 495 450 405 315 225
M 480 440 400 360 280 200
D 900 825 750 675 525 375
E 840 770 700 630 490 350
F 780 715 650 585 455 325
G 720 660 600 540 420 300
H 720 660 600 540 420 300
I 660 605 550 495 385 275
J 600 550 500 450 350 250
K 540 495 450 405 315 225
L 480 440 400 360 280 200
M 420 385 350 315 245 175
D 840 770 700 630 490 350
E 780 715 650 585 455 325
F 720 660 600 540 420 300
G 660 605 550 495 385 275
H 660 605 550 495 385 275
I 600 550 500 450 350 250
J 540 495 450 405 315 225
K 480 440 400 360 280 200
L 420 385 350 315 245 175
M 360 330 300 270 210 150
D 780 715 650 585 455 325
E 720 660 600 540 420 300
F 660 605 550 495 385 275
G 600 550 500 450 350 250
H 600 550 500 450 350 250
I 540 495 450 405 315 225
J 480 440 400 360 280 200
K 420 385 350 315 245 175
L 360 330 300 270 210 150
M 300 275 250 225 175 125
D 660 605 550 495 385 275
E 600 550 500 450 350 250
F 600 550 500 450 350 250
G 540 495 450 405 315 225
H 480 440 400 360 280 200
I 420 385 350 315 245 175
J 420 385 350 315 245 175
K 360 330 300 270 210 150
L 300 275 250 225 175 125
M 240 220 200 180 140 100
D 420 385 350 315 245 175
E 360 330 300 270 210 150
F 360 330 300 270 210 150
G 300 275 250 225 175 125
H 300 275 250 225 175 125
I 300 275 250 225 175 125
J 240 220 200 180 140 100
K 240 220 200 180 140 100
L 180 165 150 135 105 75
M 180 165 150 135 105 75
D 2640 2420 2200 1980 1540 1100
E 2220 2035 1850 1665 1295 925
F 2040 1870 1700 1530 1190 850
G 1800 1650 1500 1350 1050 750
H 1560 1430 1300 1170 910 650
I 1320 1210 1100 990 770 550
J 1140 1045 950 855 665 475
K 1020 935 850 765 595 425
L 960 880 800 720 560 400
M 900 825 750 675 525 375
D 2160 1980 1800 1620 1260 900
E 2040 1870 1700 1530 1190 850
F 1860 1705 1550 1395 1085 775
G 1680 1540 1400 1260 980 700
H 1440 1320 1200 1080 840 600
I 1260 1155 1050 945 735 525
J 1080 990 900 810 630 450
K 960 880 800 720 560 400
L 900 825 750 675 525 375
M 840 770 700 630 490 350
D 1920 1760 1600 1440 1120 800
E 1800 1650 1500 1350 1050 750
F 1680 1540 1400 1260 980 700
G 1560 1430 1300 1170 910 650
H 1380 1265 1150 1035 805 575
I 120 110 100 90 70 50
J 1020 935 850 765 595 425
K 900 825 750 675 525 375
L 840 770 700 630 490 350
M 780 715 650 585 455 325
D 1740 1595 1450 1305 1015 725
E 1620 1485 1350 1215 945 675
F 1500 1375 1250 1125 875 625
G 1440 1320 1200 1080 840 600
H 1320 1210 1100 990 770 550
I 1140 1045 950 855 665 475
J 960 880 800 720 560 400
K 840 770 700 630 490 350
L 780 715 650 585 455 325
M 720 660 600 540 420 300
D 1500 1375 1250 1125 875 625
E 1440 1320 1200 1080 840 600
F 1380 1265 1150 1035 805 575
G 1320 1210 1100 990 770 550
H 1200 1100 1000 900 700 500
I 1080 990 900 810 630 450
J 900 825 750 675 525 375
K 780 715 650 585 455 325
L 720 660 600 540 420 300
M 660 605 550 495 385 275
D 1200 1100 1000 900 700 500
E 1140 1045 950 855 665 475
F 1080 990 900 810 630 450
G 1020 935 850 765 595 425
H 960 880 800 720 560 400
I 900 825 750 675 525 375
J 840 770 700 630 490 350
K 720 660 600 540 420 300
L 660 605 550 495 385 275
M 600 550 500 450 350 250
D 1020 935 850 765 595 425
E 960 880 800 720 560 400
F 900 825 750 675 525 375
G 840 770 700 630 490 350
H 840 770 700 630 490 350
I 780 715 650 585 455 325
J 720 660 600 540 420 300
K 660 605 550 495 385 275
L 600 550 500 450 350 250
M 540 495 450 405 315 225
D 960 880 800 720 560 400
E 900 825 750 675 525 375
F 840 770 700 630 490 350
G 780 715 650 585 455 325
H 780 715 650 585 455 325
I 720 660 600 540 420 300
J 660 605 550 495 385 275
K 600 550 500 450 350 250
L 540 495 450 405 315 225
M 480 440 400 360 280 200
D 900 825 750 675 525 375
E 840 770 700 630 490 350
F 780 715 650 585 455 325
G 720 660 600 540 420 300
H 720 660 600 540 420 300
I 660 605 550 495 385 275
J 600 550 500 450 350 250
K 540 495 450 405 315 225
L 480 440 400 360 280 200
M 420 385 350 315 245 175
D 720 660 600 540 420 300
E 660 605 550 495 385 275
F 660 605 550 495 385 275
G 600 550 500 450 350 250
H 540 495 450 405 315 225
I 480 440 400 360 280 200
J 480 440 400 360 280 200
K 420 385 350 315 245 175
L 360 330 300 270 210 150
M 300 275 250 225 175 125
D 480 440 400 360 280 200
E 420 385 350 315 245 175
F 420 385 350 315 245 175
G 360 330 300 270 210 150
H 360 330 300 270 210 150
I 360 330 300 270 210 150
J 300 275 250 225 175 125
K 300 275 250 225 175 125
L 240 220 200 180 140 100
M 240 220 200 180 140 100
D 3900 3575 3250 2925 2275 1625
E 3120 2860 2600 2340 1820 1300
F 2760 2530 2300 2070 1610 1150
G 2280 2090 1900 1710 1330 950
H 1920 1760 1600 1440 1120 800
I 1620 1485 1350 1215 945 675
J 1380 1265 1150 1035 805 575
K 1200 1100 1000 900 700 500
L 1080 990 900 810 630 450
M 1020 935 850 765 595 425
D 3180 2915 2650 2385 1855 1325
E 2880 2640 2400 2160 1680 1200
F 2580 2365 2150 1935 1505 1075
G 2100 1925 1750 1575 1225 875
H 1800 1650 1500 1350 1050 750
I 1500 1375 1250 1125 875 625
J 1260 1155 1050 945 735 525
K 1080 990 900 810 630 450
L 1020 935 850 765 595 425
M 960 880 800 720 560 400
D 2580 2365 2150 1935 1505 1075
E 2340 2145 1950 1755 1365 975
F 2160 1980 1800 1620 1260 900
G 1860 1705 1550 1395 1085 775
H 1680 1540 1400 1260 980 700
I 1440 1320 1200 1080 840 600
J 1200 1100 1000 900 700 500
K 1020 935 850 765 595 425
L 960 880 800 720 560 400
M 900 825 750 675 525 375
D 2160 1980 1800 1620 1260 900
E 1980 1815 1650 1485 1155 825
F 1800 1650 1500 1350 1050 750
G 1680 1540 1400 1260 980 700
H 1560 1430 1300 1170 910 650
I 1380 1265 1150 1035 805 575
J 1140 1045 950 855 665 475
K 960 880 800 720 560 400
L 900 825 750 675 525 375
M 840 770 700 630 490 350
D 1920 1760 1600 1440 1120 800
E 1800 1650 1500 1350 1050 750
F 1680 1540 1400 1260 980 700
G 1560 1430 1300 1170 910 650
H 1440 1320 1200 1080 840 600
I 1260 1155 1050 945 735 525
J 1080 990 900 810 630 450
K 900 825 750 675 525 375
L 840 770 700 630 490 350
M 780 715 650 585 455 325
D 1620 1485 1350 1215 945 675
E 1500 1375 1250 1125 875 625
F 1440 1320 1200 1080 840 600
G 1380 1265 1150 1035 805 575
H 1260 1155 1050 945 735 525
I 1140 1045 950 855 665 475
J 960 880 800 720 560 400
K 840 770 700 630 490 350
L 780 715 650 585 455 325
M 720 660 600 540 420 300
D 1260 1155 1050 945 735 525
E 1200 1100 1000 900 700 500
F 1140 1045 950 855 665 475
G 1080 990 900 810 630 450
H 1020 935 850 765 595 425
I 960 880 800 720 560 400
J 900 825 750 675 525 375
K 780 715 650 585 455 325
L 720 660 600 540 420 300
M 660 605 550 495 385 275
D 1140 1045 950 855 665 475
E 1080 990 900 810 630 450
F 1020 935 850 765 595 425
G 960 880 800 720 560 400
H 900 825 750 675 525 375
I 840 770 700 630 490 350
J 780 715 650 585 455 325
K 720 660 600 540 420 300
L 660 605 550 495 385 275
M 600 550 500 450 350 250
D 1020 935 850 765 595 425
E 960 880 800 720 560 400
F 900 825 750 675 525 375
G 840 770 700 630 490 350
H 780 715 650 585 455 325
I 780 715 650 585 455 325
J 720 660 600 540 420 300
K 660 605 550 495 385 275
L 600 550 500 450 350 250
M 540 495 450 405 315 225
D 840 770 700 630 490 350
E 780 715 650 585 455 325
F 720 660 600 540 420 300
G 660 605 550 495 385 275
H 660 605 550 495 385 275
I 600 550 500 450 350 250
J 600 550 500 450 350 250
K 540 495 450 405 315 225
L 480 440 400 360 280 200
M 420 385 350 315 245 175
D 660 605 550 495 385 275
E 600 550 500 450 350 250
F 600 550 500 450 350 250
G 540 495 450 405 315 225
H 480 440 400 360 280 200
I 480 440 400 360 280 200
J 420 385 350 315 245 175
K 420 385 350 315 245 175
L 360 330 300 270 210 150
M 300 275 250 225 175 125
D 3900 3575 3250 2925 2275 1625
E 3120 2860 2600 2340 1820 1300
F 2760 2530 2300 2070 1610 1150
G 2280 2090 1900 1710 1330 950
H 1920 1760 1600 1440 1120 800
I 1620 1485 1350 1215 945 675
J 1380 1265 1150 1035 805 575
K 1200 1100 1000 900 700 500
L 1080 990 900 810 630 450
M 1020 935 850 765 595 425
D 3180 2915 2650 2385 1855 1325
E 2880 2640 2400 2160 1680 1200
F 2580 2365 2150 1935 1505 1075
G 2100 1925 1750 1575 1225 875
H 1800 1650 1500 1350 1050 750
I 1500 1375 1250 1125 875 625
J 1260 1155 1050 945 735 525
K 1080 990 900 810 630 450
L 1020 935 850 765 595 425
M 960 880 800 720 560 400
D 2580 2365 2150 1935 1505 1075
E 2340 2145 1950 1755 1365 975
F 2160 1980 1800 1620 1260 900
G 1860 1705 1550 1395 1085 775
H 1680 1540 1400 1260 980 700
I 1440 1320 1200 1080 840 600
J 1200 1100 1000 900 700 500
K 1020 935 850 765 595 425
L 960 880 800 720 560 400
M 900 825 750 675 525 375
D 2160 1980 1800 1620 1260 900
E 1980 1815 1650 1485 1155 825
F 1800 1650 1500 1350 1050 750
G 1680 1540 1400 1260 980 700
H 1560 1430 1300 1170 910 650
I 1380 1265 1150 1035 805 575
J 1140 1045 950 855 665 475
K 960 880 800 720 560 400
L 900 825 750 675 525 375
M 840 770 700 630 490 350
D 1920 1760 1600 1440 1120 800
E 1800 1650 1500 1350 1050 750
F 1680 1540 1400 1260 980 700
G 1560 1430 1300 1170 910 650
H 1440 1320 1200 1080 840 600
I 1260 1155 1050 945 735 525
J 1080 990 900 810 630 450
K 900 825 750 675 525 375
L 840 770 700 630 490 350
M 780 715 650 585 455 325
D 1620 1485 1350 1215 945 675
E 1500 1375 1250 1125 875 625
F 1440 1320 1200 1080 840 600
G 1380 1265 1150 1035 805 575
H 1260 1155 1050 945 735 525
I 1140 1045 950 855 665 475
J 960 880 800 720 560 400
K 840 770 700 630 490 350
L 780 715 650 585 455 325
M 720 660 600 540 420 300
D 1260 1155 1050 945 735 525
E 1200 1100 1000 900 700 500
F 1140 1045 950 855 665 475
G 1080 990 900 810 630 450
H 1020 935 850 765 595 425
I 960 880 800 720 560 400
J 900 825 750 675 525 375
K 780 715 650 585 455 325
L 720 660 600 540 420 300
M 660 605 550 495 385 275
D 1140 1045 950 855 665 475
E 1080 990 900 810 630 450
F 1020 935 850 765 595 425
G 960 880 800 720 560 400
H 900 825 750 675 525 375
I 840 770 700 630 490 350
J 780 715 650 585 455 325
K 720 660 600 540 420 300
L 660 605 550 495 385 275
M 600 550 500 450 350 250
D 1020 935 850 765 595 425
E 960 880 800 720 560 400
F 900 825 750 675 525 375
G 840 770 700 630 490 350
H 780 715 650 585 455 325
I 780 715 650 585 455 325
J 720 660 600 540 420 300
K 660 605 550 495 385 275
L 600 550 500 450 350 250
M 540 495 450 405 315 225
D 840 770 700 630 490 350
E 780 715 650 585 455 325
F 720 660 600 540 420 300
G 660 605 550 495 385 275
H 660 605 550 495 385 275
I 600 550 500 450 350 250
J 600 550 500 450 350 250
K 540 495 450 405 315 225
L 480 440 400 360 280 200
M 420 385 350 315 245 175
D 660 605 550 495 385 275
E 600 550 500 450 350 250
F 600 550 500 450 350 250
G 540 495 450 405 315 225
H 480 440 400 360 280 200
I 480 440 400 360 280 200
J 420 385 350 315 245 175
K 420 385 350 315 245 175
L 360 330 300 270 210 150
M 300 275 250 225 175 125
D 5460 5005 4550 4095 3185 2275
E 4440 4070 3700 3330 2590 1850
F 3960 3630 3300 2970 2310 1650
G 3300 3025 2750 2475 1925 1375
H 2760 2530 2300 2070 1610 1150
I 2340 2145 1950 1755 1365 975
J 2040 1870 1700 1530 1190 850
K 1800 1650 1500 1350 1050 750
L 1620 1485 1350 1215 945 675
M 1500 1375 1250 1125 875 625
D 4380 4015 3650 3285 2555 1825
E 4020 3685 3350 3015 2345 1675
F 3720 3410 3100 2790 2170 1550
G 3060 2805 2550 2295 1785 1275
H 2580 2365 2150 1935 1505 1075
I 2160 1980 1800 1620 1260 900
J 1920 1760 1600 1440 1120 800
K 1680 1540 1400 1260 980 700
L 1500 1375 1250 1125 875 625
M 1380 1265 1150 1035 805 575
D 3660 3355 3050 2745 2135 1525
E 3360 3080 2800 2520 1960 1400
F 3120 2860 2600 2340 1820 1300
G 2760 2530 2300 2070 1610 1150
H 2400 2200 2000 1800 1400 1000
I 2040 1870 1700 1530 1190 850
J 1800 1650 1500 1350 1050 750
K 1560 1430 1300 1170 910 650
L 1380 1265 1150 1035 805 575
M 1260 1155 1050 945 735 525
D 3060 2805 2550 2295 1785 1275
E 2880 2640 2400 2160 1680 1200
F 2700 2475 2250 2025 1575 1125
G 2520 2310 2100 1890 1470 1050
H 2220 2035 1850 1665 1295 925
I 1860 1705 1550 1395 1085 775
J 1620 1485 1350 1215 945 675
K 1440 1320 1200 1080 840 600
L 1260 1155 1050 945 735 525
M 1140 1045 950 855 665 475
D 2640 2420 2200 1980 1540 1100
E 2460 2255 2050 1845 1435 1025
F 2340 2145 1950 1755 1365 975
G 2220 2035 1850 1665 1295 925
H 1980 1815 1650 1485 1155 825
I 1680 1540 1400 1260 980 700
J 1440 1320 1200 1080 840 600
K 1320 1210 1100 990 770 550
L 1200 1100 1000 900 700 500
M 1080 990 900 810 630 450
D 2160 1980 1800 1620 1260 900
E 1980 1815 1650 1485 1155 825
F 1860 1705 1550 1395 1085 775
G 1740 1595 1450 1305 1015 725
H 1620 1485 1350 1215 945 675
I 1440 1320 1200 1080 840 600
J 1320 1210 1100 990 770 550
K 1200 1100 1000 900 700 500
L 1080 990 900 810 630 450
M 960 880 800 720 560 400
D 2160 1980 1800 1620 1260 900
E 1980 1815 1650 1485 1155 825
F 1860 1705 1550 1395 1085 775
G 1740 1595 1450 1305 1015 725
H 1620 1485 1350 1215 945 675
I 1440 1320 1200 1080 840 600
J 1320 1210 1100 990 770 550
K 1200 1100 1000 900 700 500
L 1080 990 900 810 630 450
M 960 880 800 720 560 400
D 1800 1650 1500 1350 1050 750
E 1680 1540 1400 1260 980 700
F 1560 1430 1300 1170 910 650
G 1500 1375 1250 1125 875 625
H 1380 1265 1150 1035 805 575
I 1260 1155 1050 945 735 525
J 1140 1045 950 855 665 475
K 1080 990 900 810 630 450
L 960 880 800 720 560 400
M 900 825 750 675 525 375
D 1680 1540 1400 1260 980 700
E 1560 1430 1300 1170 910 650
F 1440 1320 1200 1080 840 600
G 1380 1265 1150 1035 805 575
H 1260 1155 1050 945 735 525
I 1140 1045 950 855 665 475
J 1020 935 850 765 595 425
K 960 880 800 720 560 400
L 900 825 750 675 525 375
M 840 770 700 630 490 350
D 1140 1045 950 855 665 475
E 1080 990 900 810 630 450
F 1020 935 850 765 595 425
G 960 880 800 720 560 400
H 900 825 750 675 525 375
I 900 825 750 675 525 375
J 840 770 700 630 490 350
K 720 660 600 540 420 300
L 600 550 500 450 350 250
M 480 440 400 360 280 200
D 720 660 600 540 420 300
E 660 605 550 495 385 275
F 660 605 550 495 385 275
G 600 550 500 450 350 250
H 540 495 450 405 315 225
I 540 495 450 405 315 225
J 480 440 400 360 280 200
K 480 440 400 360 280 200
L 420 385 350 315 245 175
M 360 330 300 270 210 150
D 5460 5005 4550 4095 3185 2275
E 4440 4070 3700 3330 2590 1850
F 3960 3630 3300 2970 2310 1650
G 3300 3025 2750 2475 1925 1375
H 2760 2530 2300 2070 1610 1150
I 2340 2145 1950 1755 1365 975
J 2040 1870 1700 1530 1190 850
K 1800 1650 1500 1350 1050 750
L 1620 1485 1350 1215 945 675
M 1500 1375 1250 1125 875 625
D 4380 4015 3650 3285 2555 1825
E 4020 3685 3350 3015 2345 1675
F 3720 3410 3100 2790 2170 1550
G 3060 2805 2550 2295 1785 1275
H 2580 2365 2150 1935 1505 1075
I 2160 1980 1800 1620 1260 900
J 1920 1760 1600 1440 1120 800
K 1680 1540 1400 1260 980 700
L 1500 1375 1250 1125 875 625
M 1380 1265 1150 1035 805 575
D 3660 3355 3050 2745 2135 1525
E 3360 3080 2800 2520 1960 1400
